VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,334,717,759 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,125.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,931,150.9 GB  581,256,727
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,631.9 GB  5,310,312,666
3 Russian Federation  87,263,110.8 GB  1,386,973,292
4 Japan  66,547,780.6 GB  689,265,099
5 United States  52,112,654.3 GB  1,075,655,781
6 Taiwan  49,927,765.8 GB  786,658,177
7 France  45,873,776.8 GB  586,087,208
8 Indonesia  37,814,702.5 GB  883,615,449
9 India  35,373,800.2 GB  764,526,229
10 China  29,411,994.0 GB  770,194,103
11 Viet Nam  28,920,738.6 GB  493,529,582
12 Thailand  19,173,878.8 GB  342,983,775
13 United Arab Emirates  15,479,312.6 GB  515,571,741
14 Hong Kong  14,513,625.6 GB  235,204,380
15 Philippines  12,732,876.3 GB  314,087,481
16 Myanmar  12,714,556.2 GB  223,790,741
17 Malaysia  11,702,116.1 GB  138,900,144
18 Turkmenistan  11,352,390.3 GB  153,434,499
19 Bangladesh  9,448,604.2 GB  386,888,147
20 Ukraine  9,260,788.8 GB  529,291,315
21 Canada  7,958,490.1 GB  81,563,381
22 Saudi Arabia  7,821,025.2 GB  107,328,240
23 Germany  7,753,304.3 GB  238,835,493
24 Turkey  6,626,718.1 GB  97,481,955
25 Singapore  6,591,219.6 GB  378,441,951
26 Iraq  5,625,871.7 GB  224,014,672
27 Australia  5,465,249.8 GB  111,746,969
28 Brazil  5,165,232.0 GB  1,361,482,202
29 United Kingdom  5,142,398.9 GB  125,567,013
30 Lao People's Democratic Republic  4,399,884.4 GB  72,744,817
31 Pakistan  4,283,125.2 GB  103,788,986
32 Nigeria  3,577,920.6 GB  429,725,026
33 Cambodia  3,139,152.6 GB  91,771,502
34 Kenya  3,043,918.0 GB  182,670,371
35 Mexico  2,432,372.5 GB  43,318,467
36 Oman  1,971,351.5 GB  35,967,791
37 Spain  1,917,544.7 GB  20,562,812
38 Argentina  1,914,079.7 GB  26,140,163
39 Netherlands  1,888,935.5 GB  49,569,907
40 Armenia  1,451,161.6 GB  4,857,695
41 Egypt  1,342,040.8 GB  37,363,390
42 Qatar  1,324,419.9 GB  18,732,992
43 Algeria  1,320,032.0 GB  36,643,599
44 Nepal  1,319,301.8 GB  19,596,520
45 Syrian Arab Republic  1,274,464.2 GB  234,760,833
46 Jordan  1,265,981.4 GB  25,225,537
47 Italy  1,207,857.4 GB  14,700,749
48 New Zealand  1,112,055.2 GB  14,836,493
49 Kyrgyzstan  1,103,884.8 GB  12,415,194
50 Somalia  1,102,817.5 GB  50,089,800
51 Macau  1,041,670.6 GB  18,928,804
52 Sudan  1,027,998.8 GB  38,801,369
53 Kazakhstan  1,019,522.4 GB  14,898,409
54 Colombia  1,008,901.1 GB  19,449,912
55 Sweden  988,543.6 GB  17,044,890
56 Ghana  930,059.3 GB  54,773,943
57 Austria  922,645.8 GB  14,497,123
58 Venezuela  836,990.1 GB  25,552,360
59 Chile  809,298.1 GB  14,011,907
60 Belarus  801,050.6 GB  21,384,749
61 Romania  776,430.7 GB  13,368,269
62 Peru  758,902.1 GB  10,496,093
63 Ethiopia  743,291.3 GB  38,674,211
64 Mongolia  691,570.4 GB  11,273,546
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,026.3 GB  18,915,261
66 Kuwait  662,056.6 GB  10,229,163
67 Morocco  645,091.7 GB  25,166,754
68 Cote D'ivoire  631,788.4 GB  9,209,078
69 Poland  624,716.6 GB  8,726,522
70 Azerbaijan  594,342.3 GB  10,522,794
71 Latvia  585,788.4 GB  2,997,615
72 Yemen  567,162.7 GB  19,348,094
73 Ecuador  561,862.2 GB  53,501,233
74 Norway  541,442.4 GB  4,668,384
75 Switzerland  510,657.7 GB  34,359,992
76 Palestinian Territory Occupied  497,565.3 GB  12,359,898
77 Belgium  466,058.7 GB  6,232,777
78 South Africa  456,573.8 GB  16,893,647
79 Finland  432,066.4 GB  3,881,688
80 Tanzania United Republic of  416,408.3 GB  10,566,434
81 Israel  396,083.8 GB  8,966,249
82 Afghanistan  393,487.9 GB  14,647,314
83 Uganda  370,271.8 GB  18,838,716
84 Portugal  362,667.2 GB  5,671,532
85 Denmark  329,014.2 GB  2,999,253
86 Lithuania  317,565.1 GB  4,037,606
87 Hungary  314,807.0 GB  4,809,458
88 Czech Republic  313,425.4 GB  4,891,836
89 Georgia  290,796.1 GB  3,508,221
90 Guinea  280,900.7 GB  8,551,326
91 Greece  260,359.7 GB  3,720,641
92 Sri Lanka  249,891.7 GB  6,434,936
93 Gabon  228,690.7 GB  2,448,925
94 Bahrain  223,769.0 GB  3,607,727
95 Tunisia  215,900.7 GB  6,039,690
96 Brunei Darussalam  210,347.3 GB  1,596,355
97 Bulgaria  209,463.9 GB  4,102,656
98 Dominican Republic  207,238.4 GB  6,821,589
99 Lebanon  202,050.9 GB  8,997,973
100 Guatemala  201,135.3 GB  4,360,423
101 Uzbekistan  200,464.3 GB  3,952,318
102 Serbia  196,061.2 GB  3,529,375
103 Panama  181,287.6 GB  4,928,855
104 Bolivia  180,139.3 GB  3,177,740
105 Djibouti  162,278.3 GB  4,233,758
106 Paraguay  153,801.1 GB  2,053,573
107 Ireland  134,918.1 GB  1,871,218
108 Slovenia  132,215.1 GB  1,543,780
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,476.7 GB  1,123,768
110 Costa Rica  113,116.2 GB  1,683,397
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,366.6 GB  1,227,372
112 Moldova Republic of  105,886.3 GB  2,666,878
113 Albania  102,981.4 GB  2,331,931
114 Bosnia and Herzegowina  102,693.4 GB  932,722
115 Cuba  102,382.6 GB  2,641,272
116 Mauritius  98,390.9 GB  1,309,500
117 Jamaica  90,367.7 GB  2,058,987
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,073
119 Estonia  80,067.3 GB  1,046,348
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,078
121 Luxembourg  60,552.6 GB  1,317,018
122 Honduras  59,911.7 GB  1,389,755
123 Benin  59,568.2 GB  6,829,919
124 Antigua and Barbuda  58,046.0 GB  1,620,769
125 Cyprus  54,750.3 GB  4,926,022
126 Togo  53,787.8 GB  1,410,804
127 Maldives  51,666.1 GB  901,214
128 Senegal  50,829.6 GB  1,933,443
129 Guam  50,319.6 GB  977,861
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.1 GB  652,661
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,630
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,525.3 GB  1,206,297
135 Cameroon  36,308.0 GB  3,191,807
136 Timor-leste  33,893.2 GB  735,916
137 Mozambique  33,212.9 GB  2,374,637
138 El Salvador  32,760.4 GB  869,066
139 Fiji  29,596.0 GB  815,005
140 Barbados  28,565.3 GB  342,442
141 Madagascar  28,486.1 GB  749,555
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,522.5 GB  501,419
144 Namibia  25,286.3 GB  750,021
145 Iceland  24,716.9 GB  746,743
146 Tajikistan  24,666.0 GB  1,195,657
147 Puerto Rico  23,988.6 GB  634,363
148 Palau  23,827.0 GB  181,045
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,440
151 Chad  21,478.1 GB  4,513,856
152 Congo The Democratic Republic of The  21,066.2 GB  1,434,121
153 Angola  20,424.4 GB  722,077
154 Mali  18,165.2 GB  1,057,017
155 Burkina Faso  17,994.7 GB  1,557,478
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,061
159 Zambia  16,178.9 GB  652,426
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,753
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,089
162 Guyana  13,806.0 GB  298,232
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.1 GB  191,931
165 Suriname  11,129.6 GB  309,249
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.2 GB  386,142
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,677.5 GB  185,061
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.7 GB  189,499
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.3 GB  98,495
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,786
177 Marshall Islands  6,161.8 GB  59,336
178 South Sudan  6,097.5 GB  333,336
179 Dominica  5,268.7 GB  293,529
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,683
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,469.8 GB  122,426
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,370.6 GB  36,921
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.1 GB  110,444
191 Andorra  2,858.1 GB  71,647
192 Cape Verde  2,662.0 GB  123,959
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,515
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,550
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,816
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4